Dettagli:
|
Applicazione: | Piano sonda che solleva operazione | Utilizzo: | Giacimento di petrolio che tratta gli strumenti |
---|---|---|---|
Prodotto: | Drill collare Ascensore | standard: | Api 8A |
Tipo di processo: | forgiatura | Condizione: | Nuovo |
Capacità di carico: | 150 tonnellate | Materiale: | lega di acciaio |
Condiction di lavoro: | Servizio standard | ||
Evidenziare: | attrezzatura di movimentazione dell'asta di perforazione,asta di perforazione che tratta gli strumenti |
Pozzo di petrolio che tratta l'elevatore di TUM di DD/dell'elevatore api 8A dell'asta pesante degli strumenti
L'elevatore di DD/TA è un genere di elevatore concentrare del fermo, è progettato e fabbricazione secondo l'api 8A e SY5035-2004 standard dell'industria di collegamenti, degli elevatori e delle tenaglie dell'elevatore. L'elevatore è descritto con forza uniforme ed è fornito di dispositivo di sicurezza della valvola della molla. L'elevatore TUM/di DD è ragionevole nella progettazione, in in funzione ed in affidabile convenienti nella sicurezza.
Il tipo elevatore di DD/TA è uno strumento di sollevamento utilizzata pozzo di petrolio nella perforazione e nella riparazione di, applicabile per trattare l'asta di perforazione, l'asta pesante, la tubatura o il rivestimento.
Parametro tecnico dell'elevatore di TUM
elevaotor | Dimensione (dentro) |
Cappuccio stimato. (tonnellate americane) |
|||
CC | Tubatura | Rivestimento | |||
Il NU | UE | ||||
TA-35 | 27/8-31/8 | 1.05-27/8 | 1.05-27/8 | / | 35 |
TA-65 | 27/8-31/8 | 1.66-27/8 | 1.66-27/8 | / | 65 |
TA-100 | 31/8-51/4 | 23/8-5 | 23/8-41/2 | / | 100 |
TA-150 | 41/8-111/4 | / | / | 41/2-103/4 | 150 |
Specificazione dell'elevatore dell'asta pesante nel tipo TUM/di DD
Collare O.D |
Diametro di cavità dell'elevatore |
(d1) Diametro del foro dell'elevatore. |
Carico di lavoro massimo | ||
in | in | in | millimetro | kN | tonnellate |
2.7/8 | _ | 2.9/16 | 65,09 |
315 585 900 1350 |
35 65 100 150 |
3.1/8 | _ | 2.13/16 | 71,56 | ||
3.1/2 | _ | 3.3/16 | 81 | ||
4.1/8 | 3.11/16 | 3.13/16 | 96,84 | ||
4.3/4 | 4.1/4 | 4.3/8 | 101,98 | ||
5 | 4.1/2 | 4.5/8 | 117,48 | ||
5.1/4 | 4.3/4 | 4.7/8 | 123,83 | ||
5.1/2 | 5 | 5.1/8 | 130,18 |
1350 |
150 |
5.3/4 | 5.1/8 | 5.1/4 | 133,35 | ||
6 | 5.3/8 | 5.1/2 | 139,70 | ||
6.1/4 | 5.5/8 | 5.3/4 | 146,05 | ||
6.1/2 | 5.7/8 | 6 | 152,40 | ||
6.3/4 | 6 | 6.3/16 | 157,16 | ||
7 | 6.1/4 | 6.7/16 | 163,51 | ||
7.1/4 | 6.1/2 | 6.11/16 | 169,86 | ||
7.1/2 | 6.3/4 | 6.15/16 | 176,21 | ||
7.3/4 | 7 | 7.3/16 | 182,56 | ||
8 | 7.1/4 | 7.7/16 | 188,91 | ||
8.1/4 | 7.1/2 | 7.11/16 | 195,26 | ||
8.1/2 | 7.3/4 | 7.15/16 | 201,61 | ||
9 | 8.1/8 | 8.3/8 | 212,73 | ||
9.1/2 | 8.5/8 | 8.7/8 | 225,43 | ||
9.3/4 | 8.7/8 | 9.1/8 | 231,78 | ||
10 | 9.1/8 | 9.3/8 | 238,13 | ||
10.3/4 | 9.5/8 | 10.1/8 | 257,18 | ||
11 | 10.1/8 | 10.3/8 | 263,53 | ||
11.1/4 | 103/8 | 10.5/8 | 269,88 |
Circa la testa di pozzo di JC
Il macchinario del petrolio di Jingcheng che fabbrica il Co., srl è stato stabilito nel 2008, siamo specializzati nella progettazione e nella fabbricazione dell'attrezzatura della testa di pozzo del giacimento di petrolio. Noi - YCJC sono un fornitore registrato per CNPC, GWDC, CCDC in Cina ed hanno ottenuto il certificato di api dal 2010.
Nel 2012, testa di pozzo di JC congiunta con gli strumenti dell'olio della CIMA di ZZ per ampliare l'affare internazionale, per soddisfare la varia richiesta dei clienti, lavoriamo con altre grandi società della piattaforma di produzione per fornire le altre attrezzature del giacimento di petrolio, quali le componenti della piattaforma di produzione (pompa di fango & parti, parte girevole rotatoria, blocchetto di viaggio, gancio ecc), trattanti gli strumenti (slittamento, elevatore, ragno, tenaglie di rivestimento, tenaglie di potere, tenaglie mual ecc.) ecc.
YCJC anche impegnato all'estero nella commercializzazione, con questi anni di sforzi, la nostra attrezzatura della testa di pozzo è esportato verso molti paesi, quali la Tailandia, i UAE, l'Iran, il Brasile, l'Argentina, U.S.A. ecc. e buona reputazione goduta di dai clienti.
Persona di contatto: Lee M
Telefono: 86-13319268557
Fax: 86-29-81779342