Dettagli:
|
Applicazione: | Testa di pozzo del giacimento di petrolio Equipment | Utilizzo: | Relativo all'albero di Natale della testa di pozzo |
---|---|---|---|
Materiale: | Classe EE | Livello di produzione: | PLS 3 |
Classe di temperatura: | U | standard: | Api 6A |
Nome del prodotto: | Testa dell'intelaiatura della testa di pozzo | Pressione di esercizio: | 2000 PSI |
Flangia superiore: | 20 1/4" X 2000# | Dimensione dell'intelaiatura: | 20" |
Evidenziare: | sospensione del casing della testa di pozzo,parti della testa di pozzo dell'olio |
L'api 6A 20 1/4" intelaiatura della testa di pozzo dell'estremità della flangia si dirige verso 20" intelaiatura
La testa dell'intelaiatura è progettata con le caratteristiche del diritto-foro versatile secondo l'api 6A, la testa dell'intelaiatura e la bobina dell'intelaiatura può essere fornita del gancio del mandrino e del gancio di slittamento, per trattare tutta l'emergenza efficacemente mentre l'alloggio della flangia rimane identicamente. La testa dell'intelaiatura è utilizzata per sostenere il peso dell'intelaiatura tecnica ed il rivestimento intermedio e sigillare lo spazio anulare fra le intelaiature, che fornisce un giunto di transizione per l'installazione della testa della tubatura, albero di Natale e l'altro miglioramento del wellheadsThe della struttura della testa dell'intelaiatura rende le procedure dell'operazione semplici e salva il tempo di funzionamento.
Dimensione dell'intelaiatura | Dimensione superiore della flangia | Pressione di esercizio | Dimensioni | ||
11-3/4» | 13-5/8» | 2, 000 | 470 (18,50) | 279 (10,98) | 350 (13,80) |
3, 000 | 470 (18,50) | 279 (10,98) | 350 (13,80) | ||
5, 000 | 520 (20,47) | 279 (10,98) | 350 (13,80) | ||
16-3/4» | 3, 000 | 444 (17,48) | 279 (10,98) | 422 (16,61) | |
5, 000 | 457 (17,99) | 279 (10,98) | 422 (16,61) | ||
12-3/4» | 13-5/8» | 5, 000 | 520 (20,47) | 312 (12,28) | 350 (13,80) |
13-3/8» | 13-5/8» | 2, 000 | 470 (18,50) | 318 (12,52) | 350 (13,80) |
13-3/8» | 13-5/8» | 3, 000 | 470 (18,50) | 318 (12,52) | 350 (13,80) |
5, 000 | 520 (20,47) | 318 (12,52) | 350 (13,80) | ||
16-3/4» | 3, 000 | 470 (18,50) | 318 (12,52) | 425 (16,73) | |
5, 000 | 520 (20,47) | 318 (12,52) | 425 (16,73) | ||
16" | 16-3/4» | 2, 000 | 445 (17,52) | 386 (15,20) | 425 (16,73) |
3, 000 | 445 (17,52) | 386 (15,20) | 425 (16,73) | ||
5, 000 | 457 (17,99) | 386 (15,20) | 425 (16,73) | ||
20" | 20-1/4» | 2, 000 | 490 (19,29) | 482 (18,98) | 510 (20,08) |
20-3/4» | 3, 000 | 490 (19,29) | 482 (18,98) | 527 (20,75) | |
21-1/4» | 2, 000 | 490 (19,29) | 482 (18,98) |
540 (21,26 |
Circa la testa di pozzo di JC
Il macchinario del petrolio di Jingcheng che fabbrica il Co., srl è stato stabilito nel 2008, siamo specializzati nella progettazione e nella fabbricazione dell'attrezzatura della testa di pozzo del giacimento di petrolio. Noi - YCJC sono un fornitore registrato per CNPC, GWDC, CCDC in Cina.
YCJC anche impegnato all'estero nella commercializzazione, con questi anni di sforzi, la nostra attrezzatura della testa di pozzo è esportato verso molti paesi, quali la Tailandia, i UAE, l'Iran, il Brasile, l'Argentina, U.S.A. ecc. e buona reputazione goduta di dai clienti.
Con la professione ci costruisce inoltre offrono il servizio di R & S ai clienti che hanno requisiti speciali nell'operazione della perforazione del giacimento di petrolio e nell'operazione di produzione. L'attrezzatura che della testa di pozzo fabbrichiamo ed il rifornimento comprende la testa dell'intelaiatura, la testa della tubatura, la bobina dell'intelaiatura, la bobina della tubatura, la valvola a saracinesca, la valvola della bobina d'arresto, la valvola di ritenuta, l'albero di natale, la spina di VR, il gancio della tubatura, la sospensione del casing, lo strumento corrente, la boccola di usura, la bobina del distanziatore, l'adattatore della flangia, la flangia del sindacato, l'unione del martello, il gomito, l'attacco snodato in acciaio, l'incrocio del blocco, il T del blocco, la flangia del compagno, la flangia dello strumento, la flangia del weldneck, il portone di FC, il sedile di FC, il gambo di FC, il morsetto di api, hub del morsetto di api
Persona di contatto: Lee M
Telefono: 86-13319268557
Fax: 86-29-81779342