Dettagli:
|
Applicazione: | Testa di pozzo del giacimento di petrolio Equipment | Utilizzo: | Controllo di flusso della trivellazione dell'olio |
---|---|---|---|
Materiale: | Classe aa | Livello di produzione: | PLS 3 |
Classe di temperatura: | U | standard: | Api 6A |
Nome del prodotto: | Testa di rivestimento | Pressione di esercizio: | 3000 PSI |
Tipo di processo: | forgiatura | ||
Evidenziare: | bobina capa di rivestimento,parti della testa di pozzo dell'olio |
Testa 9-5/8 " x7 " x3-1/2» EUE-3000psi dell'intelaiatura della testa di pozzo del pozzo di petrolio api 6A
La testa dell'intelaiatura è progettata con le caratteristiche del diritto-foro versatile secondo l'api 6A, la testa dell'intelaiatura e la bobina dell'intelaiatura può essere fornita del gancio del mandrino e del gancio di slittamento, per trattare tutta l'emergenza efficacemente mentre l'alloggio della flangia rimane identicamente. Il miglioramento della struttura della testa dell'intelaiatura rende le procedure dell'operazione semplici e salva il tempo di funzionamento.
Specificazione dell'estremità della flangia della testa dell'intelaiatura
Rivestimento | Dimensione della flangia | W.P. (PSI) | Un millimetro (dentro) | B millimetri (dentro) | C millimetri (dentro) |
7" | 11" | 3, 000 | 470 (18,50) | 162 (6,38) | 280 (11,02) |
8-5/8» | 11" | 2, 000 | 450 (17,72) | 203 (7,99) | 280 (11,02) |
3, 000 | 470 (18,50) | 203 (7,99) | 280 (11,02) | ||
5, 000 | 500 (19,69) | 203 (7,99) | 280 (11,02) | ||
9-5/8» | 11" | 2, 000 | 450 (17,72) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
3, 000 | 470 (18,50) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
5, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
10, 000 | 540 (21,26) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
13-5/8» | 5, 000 | 490 (19,29) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |
10-3/4» | 11" | 2, 000 | 450 (17,72) | 259 (10,20) | 280 (11,02) |
3, 000 | 470 (18,50) | 259 (10,20) | 280 (11,02) | ||
5, 000 | 500 (19,69) | 259 (10,20) | 280 (11,02) | ||
10, 000 | 560 (22,05) | 255 (10,04) | 280 (11,02) |
11-3/4» | 13-5/8» | 2, 000 | 470 (18,50) | 279 (10,98) | 350 (13,80) |
3, 000 | 470 (18,50) | 279 (10,98) | 350 (13,80) | ||
5, 000 | 520 (20,47) | 279 (10,98) | 350 (13,80) | ||
16-3/4» | 3, 000 | 444 (17,48) | 279 (10,98) | 422 (16,61) | |
5, 000 | 457 (17,99) | 279 (10,98) | 422 (16,61) | ||
12-3/4» | 13-5/8» | 5, 000 | 520 (20,47) | 312 (12,28) | 350 (13,80) |
13-3/8» | 13-5/8» | 2, 000 | 470 (18,50) | 318 (12,52) | 350 (13,80) |
13-3/8» | 13-5/8» | 3, 000 | 470 (18,50) | 318 (12,52) | 350 (13,80) |
5, 000 | 520 (20,47) | 318 (12,52) | 350 (13,80) | ||
16-3/4» | 3, 000 | 470 (18,50) | 318 (12,52) | 425 (16,73) | |
5, 000 | 520 (20,47) | 318 (12,52) | 425 (16,73) | ||
16" | 16-3/4» | 2, 000 | 445 (17,52) | 386 (15,20) | 425 (16,73) |
3, 000 | 445 (17,52) | 386 (15,20) | 425 (16,73) | ||
5, 000 | 457 (17,99) | 386 (15,20) | 425 (16,73) | ||
20" | 20-1/4» | 2, 000 | 490 (19,29) | 482 (18,98) | 510 (20,08) |
20-3/4» | 3, 000 | 490 (19,29) | 482 (18,98) | 527 (20,75) | |
21-1/4» | 2, 000 | 490 (19,29) | 482 (18,98) |
540 (21,26 |
Il vantaggio di YCJC:
* la qualità eccellente e stabile dei prodotti si è conformata alla norma ISO E di api
* controllo di qualità rigoroso su materia prima e sul lavorare, possiamo sistemare lo SGS o la BV per testimoniare la prova
* forniamo i vari prodotti della testa di pozzo per incontrare l'operazione dei clienti.
* consegna tempestiva, servizio professionale sulla procedura dell'esportazione,
* garanzia del prodotto e migliore servizio di assistenza al cliente.
Persona di contatto: Lee M
Telefono: 86-13319268557
Fax: 86-29-81779342