Controllo di qualità rigoroso!
| - No, no, no, no. | Numero di serie | Descrizione | Quota | Unità |
| 1 | 251127001 - 251127004 | Flange X-Over 5 1/8" 10K x 3 1/16"-10K, 4130 Forgiato, escluso lo stud bullone e Noce |
4 | - Sì |
| 2 | 1127001 - 1127004 | X-over, 3 1/16"-10K Flange x 3"1502W, 4130 Forgiato | 4 | - Sì |
| 3 | 251127009 - 251127048 | Tubo, 3" 1502 10ft/giunto, Forgiato | 40 | - Sì |
| 4 | 251127161 - 251127164 | 10Kpsi 24"x10" Cacciatore di sabbia | 4 | - Sì |
| 5 | 251127201 - 251127204 | 10K Manifold di soffocamento tipo 4 valvole, valvola di ingresso FC | 4 | - Sì |
| 6 | 1127013 - 1127016 | X-Over 3"1502T x 3"602W forgiato | 4 | - Sì |
| 7 | 251127049 - 251127088 | Tubo di 3" 602, 10ft. giunto, forgiato | 40 | - Sì |
| 8 | 251127005 - 251127008 | X-over 3" 602T x 8" 900# RTJ | 4 | - Sì |
| 9 | 251127089 - 251127148 | Tubo 2" 1502, 10 piedi ciascuno, Forgiato | 60 | - Sì |
| 10 | 251127149 - 251127156 | 2x2" 1502 Valvola a bassa coppia, forgiata | 8 | - Sì |
| 11 | 251127157 - 251127158 | Tee 2"1502 TxTxW | 2 | - Sì |
| 12 | 251127159 - 251127160 | 2" 1502 Valvola di soffocamento regolabile, tipo ago, H2, | 2 | - Sì |
| 13 | 1127035 - 1127042 | 2" 1502 valvola di soffocamento | 8 | - Sì |
Persona di contatto: Lee M
Telefono: 86-13319268557
Fax: 86-29-81779342